リスク管理ガイド
← リスクリストに戻る
CBFリスク管理の評価スキーム・凡例・採番規則のリファレンス。
状態凡例
| 状態 | 意味 | 次への条件 |
|---|
| 🔍 抽出済み | リスクとして識別・登録済み。確率・影響度は未評価 | 執筆者が確率×影響度を評価した |
| 📋 精査済み | 執筆者(人の目)が確率×影響度を評価し、優先度・対応戦略を確定した状態 | 対策・軽減策を実施開始したとき |
| 🎛 制御中 | 対策を講じてリスクを能動的に制御している状態 | リスクが完全に対処・解消された |
| 🗄 対処済み | 対策UC完了またはリスク消滅により解決済み | — |
リスク評価スキーム
リスクの優先度は、タイムライン上でどの程度早く対応すべきかを表す。発生確率×影響度はリスト内のソート第二キーとして参照する。
| 影響度:低 | 影響度:中 | 影響度:高 | 影響度:壊滅的 |
|---|
| 確率:高 | 🟡 監視 | 🟠 対応 | 🔴 最優先 | 🚨 緊急 |
| 確率:中 | ⚪ 受容 | 🟡 監視 | 🟠 対応 | 🔴 最優先 |
| 確率:低 | ⚪ 受容 | ⚪ 受容 | 🟡 監視 | 🟠 対応 |
優先度凡例
| 記号 | 優先度 | 対応方針 |
|---|
| 🚨 | 緊急 | 即時対応・検証最優先 |
| 🔴 | 最優先 | 2026〜2027 年中に対策UC着手 |
| 🟠 | 高 | 2028 年までに対策UC着手 |
| 🟡 | 中 | 継続監視・2030年までに着手 |
| ⚪ | 低 | 定期レビューのみ |
戦略凡例
| 戦略 | 説明 |
|---|
| 軽減 | 発生確率または影響度を下げる対策を講じる |
| 回避 | リスクの原因となる活動・依存を排除する |
| 転嫁 | リスクを第三者(保険・契約等)に移転する |
| 受容 | リスクを許容範囲として受け入れ、発生時に対応する |
ビット凡例
| ビット | 領域 |
|---|
| 技術 | AI・クラウド・DevOps |
| 環境 | 再エネ・V2H・EV・食料・資源 |
| 地政学 | 国際秩序・安全保障 |
| 経済 | 資本・産業構造変革 |
| 社会 | 労働・生活・制度変容 |
| 思想 | 哲学・倫理・世界観 |
| PJ | 出版スプリント・Vault運用 |
ID採番規則
YYMMDD-NNN — 登録日(年月日)+連番3桁。対応UC列のIDはUCマスターの採番に従う。
月次レビュー手順
- リスクリスト全件を優先度順に確認
- 新規リスクを追記(ID採番規則に従う)
- 既存リスクの発生確率・影響度を見直し
- UCマスターの優先度に変更を反映
- 優先度サマリーを更新