ユースケース一覧
優先度順。状態凡例・優先度凡例・ID採番規則・2030戦略は ユースケース管理ガイド を参照。
出版ルーチン: リスクリスト → ユースケース一覧 → 検証 → 書籍化(KDP)→ ループ
技術ビット(Technology)
AI・クラウド・DevOps
| ID | タイトル | 状態 | 優先度 | 関連リスク | シナリオ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC260413-002 | ローカルLLM検証環境の構築と最適化(ヘテロジニアスGPU 4枚構成) | ✅ 検証済み | 🔴 | R260413-001, R260523-001 | 0 |
| UC260413-003 | AIコーディングエージェント実務導入比較(Claude Code vs ローカルAI) | 🔄 検証中 | 🔴 | R260413-001, R260413-002 | 0 |
| UC260413-004 | ヘテロジニアスGPU推論基盤の設計と運用(ROCm + CUDA + Vulkan) | 🔄 検証中 | 🟠 | R260413-001 | 0 |
| UC260413-005 | LLMベンチマーク・評価パイプラインの自動化 | ✅ 検証済み | 🟠 | R260413-001 | 1 |
| UC260413-009 | ローカルAIによる省力的出版基盤の自動化パイプライン | 🔄 検証中 | 🔴 | R260413-001, R260413-002 | 5 |
| UC260416-001 | ローカルLLM×Claude Code ハイブリッドによるCBF分類・AtomicNote生成の自動化(Usage最適化) | 🔄 検証中 | 🔴 | R260413-001, R260416-001 | 0 |
| UC260416-002 | 出版オペレーション ルーティンの自動化(publishing_ops.py × CC 5ステップフロー) | 🔄 検証中 | 🟠 | R260413-026, R260413-001 | 1 |
| UC260505-001 | Claude Codeオーケストレーション(CC×マルチAIエージェント分業設計:Gemini / Devin / ローカルLLM) | 📖 出版済み | 🔴 | R260413-001, R260413-002, R260416-001 | 19 |
| UC260505-003 | マルチクラウドデプロイ基盤(Cloudflare Workers × Hono × Nitro × 法人Webプレゼンス) | ✅ 検証済み | 🟠 | R260413-027, R260413-002 | 9 |
| UC260506-022 | Isaac Sim CBFラボ展開検証(Ubuntu 24.04 + Docker + RTX5070Ti実装記録) | 🔄 検証中 | 🟠 | R260413-001, R260413-002 | 1 |
| UC260522-001 | Claudian × OpenCode × qwen3-coder-next によるClaude Code代替動作検証(Obsidian統合エージェント実用評価) | ✅ 検証済み | 🟠 | R260413-001, R260417-001, R260416-001 | 3 |
環境ビット(Environment)
再エネ・V2H・EV
| ID | タイトル | 状態 | 優先度 | 関連リスク | シナリオ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC260417-002 | V2H×太陽光 2年目のリアル(原油危機時代のエネルギー自立・トライブリッド検討) | 🔄 検証中 | 🟠 | R260413-006 | 2 |
| UC260413-012 | 3Dプリンタ × ローカル製造の持続可能な生産モデル | 🔄 検証中 | 🟡 | R260413-008 | 0 |
経済ビット(Economy)
資本・産業構造変革
| ID | タイトル | 状態 | 優先度 | 関連リスク | シナリオ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC260413-019 | AIネイティブ出版ビジネスモデル(マイクロブック × KDP ロングテール) | 🔄 検証中(実践中) | 🔴 | R260413-013, R260413-015 | 0 |
| UC260413-020 | AI確定申告・経理自動化システム(freee API × ローカルAI × 電子帳簿法) | ✅ 検証済み | 🟠 | R260413-014 | 0 |
| UC260503-001 | 個人事業・法人二刀流の会計基盤(freee × マネーフォワードクラウド × GMOバックエンド) | 🔄 検証中 | 🔴 | R260413-014 | 11 |
思想ビット(Philosophy / Ideology)
哲学・倫理・世界観
| ID | タイトル | 状態 | 優先度 | 関連リスク | シナリオ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC260420-001 | みんなでデザインするシンギュラリティ(CBF概要・入門書) | 📖 出版済み | 🔴 | R260413-022 | 0 |
コンバージェンス(クロスビット)
複数ビットが交差する収束点ユースケース
| ID | タイトル | 交差ビット | 状態 | 優先度 | 関連リスク | シナリオ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC260413-036 | AIヘテロジニアス・ラボ・システムの設計と検証(基盤インフラ〜社会科学シミュレーション) | 技術・経済・社会 | 🔄 検証中 | 🟠 | R260413-001, R260413-013 | 0 |
出版済み書籍マッピング
| 巻 | タイトル | シリーズ | UC-ID | 発売日 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4巻 | シンギュラリティはAIのみにて成らず | コンバージング・ビット | 260413-030 | 2025/8/5 | ¥300 |
| 第3巻 | アジャイル×バイブコーディングの未来 | AI・IT実践シリーズ | 260413-001 | 2025/7/7 | ¥800 |
| 第2巻 | シンギュラリティ志向生活宣言 | シンギュラリティ志向ライフ | 260413-029 | 2025/5/6 | ¥100 |
| 第1巻 | 中古の電気自動車2台とV2Hを1年間使ってみた | サステナブル・コネクト | 260413-010 | 2025/2/16 | ¥500 |
UCカバレッジマップ
6ビット UCカバレッジ
| ビット | 合計 | 抽出済み | 精査済み | 検証中 | 検証済み | 出版済み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術 | 52 | 39 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 環境 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 地政学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経済 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 社会 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 思想 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 98 | 76 | 0 | 12 | 5 | 4 |
クロスビット UCカバレッジ
| クロスビット | 件数 | 抽出済み | 精査済み | 検証中 | 検証済み | 出版済み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ビット(6軸) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技術×経済×社会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
総UC数(6ビット + クロスビット): 103 件
著者: Manabazu
コンバージング・ビット フレームワークに基づき継続更新